SKS 85 Double-ended Ferry for Norway
| Length overall | 87,60 m |
| Length on car deck | 86,40 m |
| Length p.p. | 78,00 m |
| Length DnV | 84,10 m |
| Breadth, moulded | 16,00 m |
| Breadth, over all | 16,40 m |
| Depth, moulded | 5,20 m |
| Draft scantling | 5,35 m |
| Draught Dnv CWL | 4,50 m |
| Draught LWL | 3,85 m |
| Passangers | 300pax |
| Nr of vessels | 2 |
| Builder | Remontowa Shiprepair S.A., Gdansk, Poland |
M/v Volda and m/v Eira double ended ferries for Norwegian client More og Romsdal Fylkesbatar A/S were delivered in 2001/02. This modern ferries has capacity of 85 cars or 8.50 tons trailers and 36 cars. RMDC designed the ferries basis on preliminary basic project delivered by Client.

